Detalhes do produto:
|
PCD: | 130mm, 120mm, 108mm, 115mm, 112mm, 127mm, 139.7mm, 98mm, 165.1mm, 114.3mm, 120.65mm | E: | 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 50mm, 30mm, 40mm, 42mm, 45mm, 25mm, 0mm |
---|---|---|---|
Garantia: | 2 anos | Material: | Material de polímero, materiais de polímero |
Revestimento: | Preto | Largura: | 6.75/7.50/8.25/9.00 |
Projeto: | Universalidade | Nome do produto: | Dispositivo de segurança da emergência da explosão do pneu |
Aplicativo: | Pneu de automóvel de passageiros | Application1: | Pneu do veículo comercial |
Application2: | Pneumático especial do veículo | Application3: | Pneu do caminhão |
Application4: | Tipo do pneu de MPV | Application5: | Tipo do pneu de SUV |
Application6: | Pneu do caminhão | Application7: | Pneu de carro |
Porto: | Qingdao ou Choose de acordo com necessidades do cliente | ||
Destacar: | Dispositivo liso corrido para o automóvel de passageiros,A roda orlara 6,75 faixas da segurança do pneumático |
Faixas de Conley:
As faixas da segurança da roda de Conley são uma solução simples contudo eficaz às puncturas do perigo e da inconveniência, às rupturas e à inflação inferior. Com Conley cabem, você tem a parte de mente que sabe que você pode permanecer no controle e móvel, deve seu pneu desinflar – em alguma velocidade – em toda a superfície.
O CONTROLE com o pneu manteve-se no lugar pela faixa da segurança de Conley, dirigindo, o controle de travagem e de encurralamento pode ser mantido em toda a velocidade após uma punctura simples ou uma ruptura instantânea.
A SEGURANÇA reduz extremamente o risco de acidente e de fatalidade com a perda de controle após a deflação do pneu.
A MOBILIDADE fornece a tração mais um runflat curto ou sai da capacidade. O motorista pode continuar a um lugar seguro a mudar a roda.
NÃO. | Modelos aplicáveis do carro | Nome do produto | Especificações | Contém |
1 | Passageiro de Commercialvehicle/carro/caminhão/trator do caminhão) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 grupo de 2 porcas 2 dos anéis/partes da gaxeta 3/lockproof M6 Especial-deu forma ao parafuso M6*70/80 cartões cada 2 do certificado/garantia (o registro eletrônico) |
2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
4 | Automóvel de passageiros (Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 grupo de 4 anéis/gaxeta 4 partes/especial-deu forma ao cartão do parafuso M6*60 4 PCS/certificate/Warranty (o registro eletrônico) |
5 | R15 | C01BUR15 | ||
6 | R16 | C01BUR16 | ||
7 | R17 | C01BUR17 | ||
8 | R18 | C01BUR18 | ||
9 | R19 | C01BUR19 | ||
10 | R20 | C01BUR20 | ||
11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
12 | Veículo especialmente alterado | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 grupo de 2 anéis/gaxeta 3 M6 partes do parafuso Especial-dado forma M6*50 da porca 2 anti-fracos ou os 60 cada 2 certificados/cartão da garantia (registro eletrônico) |
13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
Pessoa de Contato: Mr. Sunny
Telefone: +8618654559530