|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Material de polímero para a roda do caminhão | Revestimento: | Preto |
|---|---|---|---|
| Modelo de caminhão: | caminhão | OE NÃO.: | 225.322.12 |
| Nome do produto: | Inserção Corrida-lisa | Aplicativo: | Roda do caminhão |
| Application1: | Roda do caminhão do passageiro | Application2: | Roda comercial do caminhão |
| Application3: | Roda oficial do caminhão | Application4: | Roda do caminhão |
| Porto: | Qingdao ou Choose de acordo com necessidades do cliente | ||
| Destacar: | o runflat do polímero alto introduz 20inch,sistemas lisos da corrida da roda do caminhão 22.5Inch,Sistemas lisos da corrida da roda do polímero alto |
||
| Parâmetros | Valor |
|---|---|
| Garantia | 18 meses |
| Material | Materiais sintéticos da categoria da engenharia militar do polímero |
| Peças personalizadas | Costume do apoio |
| Compatibilidade | Caminhão de /SUV/ MPV/do automóvel de passageiros/veículo comercial/veículo militar |
| Tipo | CL |
| Lugar de origem | Shandong, China |
| Cor | Preto/branco |
| Modelo do pneu da aplicação | 285/60R18 335/80R20 225/75R16C 11R22.5 295/80R22.5 265/65R17 ..... |
| Campo da aplicação | Vário plástico modelagem por injeção as peças para várias aplicações industriais e automotivos |
| ODM DO OEM | Apoio |
|
O que pode nosso produto fazer para você
|
|
|
|
|
||||
|
1.After que uma explosão do pneu ocorre, nossos produtos pode assegurar-se de que o veículo não perca o controle.
|
|
|
|
|
||||
|
2.Keep que o pneu não quebrará longe do chefe da roda
|
|
|
|
|
||||
|
o carro 3.the pode viajar com segurança para 80-100km
|
|
|
|
|
||||

| NÃO. | Modelos aplicáveis do carro | Nome do produto | Especificações | Contém |
| 1 | Passageiro de Commercialvehicle/carro/caminhão/trator do caminhão) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 grupo de 2 porcas 2 dos anéis/partes da gaxeta 3/lockproof M6 Especial-deu forma ao parafuso M6*70/80 cartões cada 2 do certificado/garantia (o registro eletrônico) |
| 2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
| 3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
| 4 | Automóvel de passageiros (Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 grupo de 4 anéis/gaxeta 4 partes/especial-deu forma ao cartão do parafuso M6*60 4 PCS/certificate/Warranty (o registro eletrônico) |
| 5 | R15 | C01BUR15 | ||
| 6 | R16 | C01BUR16 | ||
| 7 | R17 | C01BUR17 | ||
| 8 | R18 | C01BUR18 | ||
| 9 | R19 | C01BUR19 | ||
| 10 | R20 | C01BUR20 | ||
| 11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
| 12 | Veículo especialmente alterado | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 grupo de 2 anéis/gaxeta 3 M6 partes do parafuso Especial-dado forma M6*50 da porca 2 anti-fracos ou os 60 cada 2 certificados/cartão da garantia (registro eletrônico) |
| 13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
| 14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
| 15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
Pessoa de Contato: Mr. Sunny
Telefone: +8618654559530