Detalhes do produto:
|
PCD: | 130mm, 120mm, 108mm, 115mm, 112mm, 127mm, 139.7mm, 98mm, 165.1mm, 114.3mm, 120.65mm | E: | 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 50mm, 30mm, 40mm, 42mm, 45mm, 25mm, 0mm |
---|---|---|---|
Garantia: | 2 anos | Material: | Material de polímero, materiais de polímero |
Revestimento: | Preto | Largura: | 6.75/7.50/8.25/9.00 |
Projeto: | Universalidade | Nome do produto: | Dispositivo de segurança da emergência da explosão do pneu |
Aplicação: | Pneu de automóvel de passageiros | Application1: | Pneu do veículo comercial |
Application2: | Pneumático especial do veículo | Application3: | Pneu do caminhão |
Application4: | Tipo do pneu de MPV | Application5: | Tipo do pneu de SUV |
Application6: | Pneu do caminhão | Application7: | Pneu de carro |
Porto: | Qingdao ou Choose de acordo com necessidades do cliente | ||
Destacar: | Inserções lisas do pneumático da corrida da emergência do polímero,Dispositivo liso de corrida da corrida da segurança do veículo,Dispositivo liso da corrida da emergência do polímero alto |
Os sistemas de RunFlat (igualmente conhecidos como inserções de RunFlat) são aparafusados em bordas da roda e para apoiar o pneumático quando lisos, permitindo que o veículo continue a conduzir com segurança para dano balístico de até 100km seguinte ou terreno relativo do pneumático.
Quando o pneumático é inflado inteiramente, o sistema de RunFlat não tem nenhum efeito no desempenho ou na manipulação do veículo. Se o pneumático se torna desinflado, o sistema de RunFlat impede a deflexão completa apoiando o pneumático e permite o veículo de continuar sua viagem até seus passageiros e os índices alcançam um lugar seguro.
NÃO. | Modelos aplicáveis do carro | Nome do produto | Especificações | Contém |
1 | Passageiro de Commercialvehicle/carro/caminhão/trator do caminhão) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 grupo de 2 porcas 2 dos anéis/partes da gaxeta 3/lockproof M6 Especial-deu forma ao parafuso M6*70/80 cartões cada 2 do certificado/garantia (o registro eletrônico) |
2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
4 | Automóvel de passageiros (Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 grupo de 4 anéis/gaxeta 4 partes/especial-deu forma ao cartão do parafuso M6*60 4 PCS/certificate/Warranty (o registro eletrônico) |
5 | R15 | C01BUR15 | ||
6 | R16 | C01BUR16 | ||
7 | R17 | C01BUR17 | ||
8 | R18 | C01BUR18 | ||
9 | R19 | C01BUR19 | ||
10 | R20 | C01BUR20 | ||
11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
12 | Veículo especialmente alterado | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 grupo de 2 anéis/gaxeta 3 M6 partes do parafuso Especial-dado forma M6*50 da porca 2 anti-fracos ou os 60 cada 2 certificados/cartão da garantia (registro eletrônico) |
13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
Pessoa de Contato: Mr. Sunny
Telefone: +8618654559530